What Data Is Collected
| Data | Source | Purpose |
|---|---|---|
| Error message + stack trace | SDK / log drain | Grouping, triage, display |
| Request URL + method | SDK (if provided) | Debugging context |
| User context (id, email) | SDK (setUser()) | Identifying affected users |
| Breadcrumbs | SDK (addBreadcrumb()) | Error context |
| Environment + release | SDK config | Filtering |
| Source maps | CLI upload | Resolving minified traces |
PII Scrubbing
Squasher does not automatically scrub PII. UsebeforeSend to filter sensitive data:
Data Retention
| Plan | Retention |
|---|---|
| Free | 7 days |
| Pro | 30 days |
| Team | 90 days |
| Scale | 1 year |